・表示金額は税込になっております。(分割支払も税込み金額となります)
・下記保証期間については、最低半年ごとの定期検診を受けることが条件となります。
定期検診の受診がない場合は、保証いたしかねます。
・お支払い方法は現金またはクレジットカード払い(デンタルローン)、銀行振込が可能です。
1.料金表
※以下料金表内「保障期間」については以下の条件が前提となります。
患者様の不注意や外傷など、当院の責任でない場合。
無理な使用や当院の指示に従わない状態での使用の場合。
3カ月~6カ月に一度のメインテナンスを受診。
診療時には全く予測がつかない変化が口腔内に生じた場合。
仮歯や他院での修理および再製作は対象外となります。
※表記はすべて税込です
インプラント
種類 | 費用 |
---|---|
CT・模型・診断料 | 22,000円 |
インプラント埋入手術 | 275,000円 |
ガイドサージェリー | 55,000円 ※1歯追加 +11,000円 |
上部構造 | 165,000円 |
GBR 1歯 | 110,000円 |
GBR(メンブレン使用) | 165,000円 |
2次手術 1歯 | 11,000円 |
ロケーターアバットメント | 77,000円 |
ロケーターメイル交換(ゴム) | 5,500円 |
ロケーターフィメイル交換(金属) | 11,000円 |
ロケーター金属床義歯(チタン) | 550,000円 |
かぶせもの
種類 | 保証期間 | 費用 |
---|---|---|
ジルコボンド | 2年 | 154,000円 |
オールジルコニアクラウン | 2年 | 121,000円 |
e.maxクラウン | 1年 | 88,000円 |
メタルボンド | 2年 | 121,000円 |
ゴールドクラウン | 2年 | 131,000円 |
ファイバーコア | 2年 | 13,200円 |
つめもの
種類 | 保証期間 | 費用 |
---|---|---|
ジルコニアインレー | 2年 | 88,000円 |
e.maxインレー | 1年 | 66,000円 |
ゴールドインレー(高カラット金合金) | 2年 | 88,000円 |
総入れ歯
種類 | 保証期間 | 費用 |
---|---|---|
インプラントオーバーデンチャー | 2年 | 1,430,000円(インプラント2本) |
ゴールド(金合金) | 2年 | 660,000円 |
チタン(純チタン・チタン合金) | 2年 | 495,000円 |
コバルトクロム | 2年 | 385,000円 |
部分入れ歯
種類 | 保証期間 | 費用 |
---|---|---|
ゴールド(金合金) | 2年 | 462,000円 |
チタン(純チタン・チタン合金) | 2年 | 352,000円 |
コバルトクロム | 2年 | 330,000円 |
ノンクラスプデンチャー | 2年 | 片顎121,000円 |
ノンクラスプデンチャー(コンビ)片側 | 2年 | 220,000円 |
ノンクラスプデンチャー(コンビ)両側 | 2年 | 440,000円 |
ホワイトニング
種類 | 費用 |
---|---|
ホームホワイトニング | 上下前歯部 33,000円 |
オフィスホワイトニング | 19,800円 |
オフィスホワイトニング(追加) | 13,200円 |
メインテナンス
種類 | 費用 |
---|---|
歯科ドック | 500円 |
PMTC(30分) | 7,700円 |
矯正歯科治療
種類 | 費用 |
---|---|
Ⅰ期治療 | 385,000円 |
Ⅱ期治療(Ⅰ期治療後、永久歯治療が必要な場合) | 825,000円 |
マウスピース矯正 | 1,320,000円 |
裏側矯正 | 1,320,000円 |
2.訪問歯科診療費について
★主な治療費 (概算ですので、治療費が前後することがあります)
在宅サービス | 訪問診療費 | 1回 | 870円 |
---|---|---|---|
施設サービス | 訪問診療費 | 1回 | 280円 |
在施 | |||
歯石取り | 1回 | 300円~800円 | |
虫歯治療 | 1本・小さいもの | 600 円~1000 円 | |
1本・大きいもの | 900円~4000円 | ||
抜歯 | 1本 | 300円~1200円 | |
総入れ歯 型どりから完成までの合計金額 |
上下 | 7000円~9000円 | |
片方 | 4000円~6000円 | ||
部分入れ歯 型どりから出来るまでの合計金額 |
上下 | 残っている歯が5本以上 | 3500円~7500円 |
片方 | 〃 | 2000円~4000円 | |
上下 | 残っている歯が5本以下 | 5500円~8500円 | |
片方 | 〃 | 3000円~4500円 | |
入れ歯の調整 | 1回 | 300円~600円 | |
入れ歯の修理 | 片方 | 600 円~3100 円 |
★介護保険(管理指導は介護保険の適用になります)
初診月 | 再診月 | |
---|---|---|
1回目 | 503円 | 855円 |
2回目 | 855円 | 855円 |
3回目 | 352円 | 352円 |
4回目 | 352円 | 352円 |
5回目 | 352円 | 無料 |
6回目 | 無料 | 無料 |
歯科医師によるもの(月2回まで:503単位)
歯科衛生士によるもの(月4回まで:352単位)
★1ヶ月の訪問回数は治療内容により異なります